À compter du 25 juillet 2023, le dispositif d’authentification des numéros, conforme à l’article L44 du code des postes et des communications électroniques, est en vigueur. Cette mesure, instaurée par la loi « Naegelen » pour réguler le démarchage téléphonique et combattre les appels frauduleux, impose l’authentification du numéro appelant et de l’émetteur du message. Le programme MAN, élaboré par le groupe de travail Mécanismes d’Authentification des Numéros (GTMA) sous la présidence de l’ARCEP, repose sur le profil SIP 3,1 défini par le groupe Interconnexion de la Fédération française des Télécoms.
Trafic numérotation VNT | OPTS/OPTV | MPM |
Basic | STANDARD | MAN pour moi |
Frais d'activation:Aucun | Frais d'activation: OUI(One Shot) | Frais d'activation:OUI(One Shot) |
Redeveance mensuelle: Aucun | Redevance mensuelle:OUI(récurrente) | Redevance mensuelle:OUI(récurente) |
Coût par appel:Aucun | Coût par appel:OUI(par palier de volumes) | VNT ne gere pas les appels mais s'occupe seulement de les signer |
VNT géré et facture le trafic | VNT géré et facture le trafic | Coût par appel:OUI(par palier de volumes) |
VNT "signe" avec son propre certificat (direct) | VNT "signe" avec le certificat intermédiaire du lcient (VNO , etc.) |
VNT "signe" avec le certificat du client(direct)
VNT, pour ce service, met à disposition, du client, une machine dédiée VNT fourni la "location clé en main" , de la prestation du service technique, pour la gestion du MAN |
Il est à noter que ce service est déjà en phase de test avec les organismes préposés et sera progressivement mise en œuvre avant le 25/07/2023 Pour souscrire à cette offre, il est obligatoire d’adhérer au préalable à l’APNF et de notifier à celle-ci votre volonté d’être OPTS et OPTV selon les directives et conformément au projet MAN.
COLLECTE TRAFIC OPTS / OPTV | Frais d’Accès au Service (€ HT | Redevance Mensuelle (€ HT) |
OFFERT jusqu'au 25/06/2023 | 3 000,00 € |
GESTION CERTIFICATS | de 1 à 10 certificats | Offert |
= > 11 certificats | 50,00 € HT x unité |
OPTS / OPTV | Appels certifiés sur 1 mois | (€ HT / appels) |
=< 500 000 | 0,00004 € | |
De 500 001 à 2 000 000 | 0,00003 € | |
De 2 000 001 à 5 000 000 | 0,00002 € | |
=>5 000 001 | 0,00001 € | |
Tarifs indicatifs dépendant de la volumétrie estimée. |
PORTABILITE MULTI-NUMERO | 2,00 € HT par SDA |
avec un minimum de 10,00 € HT |
PORTABILITE MONO-NUMERO (RIO) | 5,00 € HT par SDA |
PORTABILITE MONO-NUMERO (RIO) | 5,00 € HT par SDA |
API DIDs | Frais d’Accès au Service (€ HT) | Redevance Mensuelle (€ HT) |
100,00 € | 50,00 € |
SERVICE I. A. | Developpement sur projet |
Durée de l’Engagement : 12 Mois
Date d’entrée en vigueur des prix : à la signature du contrat
Durée de validité de notre proposition : 1 mois à partir de la date de ce courrier
˗ Les éléments de l’offre sont propres à vos besoins métier et les prix sont étudiés en conséquent
˗ Les prix indiqués sont confidentiels, non communicables à des tiers.